Sign In | Join Free | My qualitytoyschina.com
China Dongguan BroadTop Electronic Technology Co., Ltd. logo
Dongguan BroadTop Electronic Technology Co., Ltd.
Dongguan BroadTop Electronic Technology Co., Ltd.
Active Member

8 Years

Home > Dual RJ45 Jack >

LED Filter Stacked RJ45 Connectors Female PA46 Plastic For Maximum EMI Suppression

Dongguan BroadTop Electronic Technology Co., Ltd.
Contact Now

LED Filter Stacked RJ45 Connectors Female PA46 Plastic For Maximum EMI Suppression

Brand Name : B-TOP

Model Number : B59(57)F4-41-1112-C12

Place of Origin : Dongguan

MOQ : Negotiable

Price : Negotiable

Payment Terms : T/T

Supply Ability : 1000 pcs/day

Delivery Time : 10-15 work days

Gender : Female

Port : 2*1

LED : Yellow/Green

EMI Finger : None

Plastic : PA46

Hipot(Vrms) : 1500

Contact Now

2*1 Stacked 10/100 Base RJ45 Modular Connector with LED Filter

Designed to support such applications as: Switches, Routers, Servers and Hub.

Features and Benefits

  1. RoHS peak wave solder temperature rating 260°C
  2. Suitable for CAT5, 6 UTP cable or better
  3. 350µH minimum OCL with 8mA bias current
  4. High performance for maximum EMI suppression
  5. Meets or exceeds IEEE 802.3ab standard for 1000Base-T

More 2X1 10/100 Base-T RJ45 Jack

Part Number Schematic LEDs EMI Spring Gold Plating Temperature
B59(57-01)F4-177-1613-C12 F4-177 GY/YG No 6u" 0 - 70
B59(57-02)F4-03A-1212-C12 F4-03A G/Y No 6u" 0 - 70
B59(57-03)F4-42A-1222-C12 F4-42A G/Y Yes 6u" 0 - 70
B59(57-06)F4-41-1122-C12 F4-41 Y/G Yes 6u" 0 - 70
B59(57-07)F4-48-1122-C12 F4-48 Y/G Yes 6u" 0 - 70
B59(57-08)F4-41-1122-C12 F4-41 Y/G Yes 6u" 0 - 70
B59(57-10)F4-03B-1224-C12 F4-03B G/Y Yes 15u" -40 - 85
B59(57-22)F4-41-1222-C12 F4-41 G/Y Yes 6u" 0 - 70
B59(57-25)F4-171-1222-C12 F4-171 G/Y Yes 6u" 0 - 70
B59(57-27)F4-03A-1222-C12 F4-03A G/Y Yes 6u" 0 - 70
B59(57-29)F4-02-1212-C12 F4-02 G/Y No 6u" 0 - 70
B59(57-30)F4-03-1222-C12 F4-03 G/Y Yes 6u" 0 - 70
B59(57-32)F4-156-1222-C12 F4-156 G/Y Yes 6u" 0 - 70
B59(57-33)F4-111-1112-C12 F4-111 Y/G No 6u" 0 - 70
B59(57-35)F4-111-1212-C12 F4-111 G/Y No 6u" 0 - 70
B59(57-38)F4-41-1222-C12 F4-41 G/Y Yes 6u" 0 - 70
B59(57-42)F4-219-1222-C12 F4-219 G/Y Yes 6u" 0 - 70
B59(57-43)F4-41A-1222-C12 F4-41A G/Y Yes 6u" 0 - 70
B59(57-45)F4-156-1312-C12 F4-156 G/G No 6u" 0 - 70
B59(57-49)F4-233-1122-C12 F4-233 Y/G Yes 6u" 0 - 70
B59(57-50)FP4-236-1122-C12 FP4-236 Y/G Yes 6u" 0 - 70
B59(57-51)FP4-183-1323-C12 FP4-183 G/G Yes 6u" 0 - 70
B59(57-53)F4-42A-1112-C12 F4-42A Y/G No 6u" 0 - 70
B59(57-55)F4-42A-1113-C92 F4-42A Y/G No 6u" 0 - 70
B59(57-57)FP4-248-1223-C12 FP4-248 G/Y Yes 6u" 0 - 70
B59(57-58)F4-136-1212-C12 F4-136 G/Y No 6u" 0 - 70
B59(57-60)F4-42A-1212-C12 F4-42A G/Y No 6u" 0 - 70
B59(57-61)F4-233-1112-C12 F4-233 Y/G No 6u" 0 - 70
B59(57-62)F4-03A-1223-C12 F4-03A G/Y Yes 6u" 0 - 70
B59(57-63)F4-177B-1612-C12 F4-177B GY/YG No 6u" 0 - 70
B59(57-65)F4-42A-1623-C12 F4-42A GY/GY Yes 6u" 0 - 70
B59(57-67)F4-03A-1112-C92 F4-03A Y/G No 6u" 0 - 70
B59(57-69)F4-89-1213-C12 F4-89 G/Y No 6u" 0 - 70
B59(57-70)F4-89-1215-C12 F4-89 G/Y No 30u" 0 - 70
B59(57-81)F4-173-1723-C12 F4-173 GY/GY Yes 6u" 0 - 70
B59(57-83)F4-42A-1222-C12 F4-42A G/Y Yes 6u" 0 - 70
B59(57-84)F4-89-1623-C12 F4-89 G/GY Yes 6u" 0 - 70
B59(57-86)F4-03A-1213-C12 F4-03A G/Y No 6u" 0 - 70
B59(57-87)F4-177-1112-C12 F4-177 Y/G No 6u" 0 - 70
B59(57-88)F4-42A-1122-C92 F4-42A Y/G Yes 6u" 0 - 70
B59(57-92)F4-217-1622-C12 F4-217 G/GY Yes 6u" 0 - 70
B59(57-93)F4-70-1223-C12 F4-70 G/Y Yes 6u" 0 - 70
B59(59-03)F4-156-1022-C12 F4-156 None Yes 6u" 0 - 70
B59(59-05)F4-60-1022-C12 F4-60 None Yes 6u" 0 - 70
B59(59-06)F4-134-1022-C12 F4-134 None Yes 6u" 0 - 70
B59(59-07)F4-177-1012-C12 F4-177 None No 6u" 0 - 70
B59(59-08)F4-42A-1022-C12 F4-42A None Yes 6u" 0 - 70
B59(59-09)F4-233-1022-C12 F4-233 None Yes 6u" 0 - 70
B59(59-10)F4-177-1022-C12 F4-177 None Yes 6u" 0 - 70
B59(59-12)F4-03B-1013-C12 F4-03B None No 6u" -40 - 85
B60(57)F4-02-1722-C12 F4-02 G/Y Yes 6u" 0 - 70
B60(60-06)F4-257-1023-C52 F4-257 None Yes 6u" 0 - 70

Spectifications

Electrical Mechanical
Current rating: 1 - 1.5A Insertion force: 2 contacts---350g
Voltage rating: 120 - 150V AC 4 contacts---500g
Insulation resistance: 500MΩ Min 6 contacts---750g
Withstand voltage: AC 1500Vrms 50Hz or 60Hz 1 Min 8 contacts---900g
Contact resistance: 20mΩ Max 10 contacts---1050g
PoE rating: 15W, 350mA, 84V (For PoE product only) Retention strength: 7.7Kg between jack and plug
Durability: 750 mating cycles mini
Material
Housing: 1) glass filled PA66(ul 94v-0)
2) glass filled PA46(ul 94v-0)
3) glass filled PBT(ul 94v-0)
Spring wire: 1) 0.45mm dia phosphor bronze gold plating over nickel
2) 0.35mm thickness phosphor bronze alloy
selective gold plating over nickel
Shielding: 0.2mm thickness copper alloy with tin plated
Gold plating: 3μ″,6μ″,15μ″,30μ″,50μ″
Working temperature: -20℃-70℃, -40℃-85℃
Relative humidity: 70%±10% RH

Electrical Specifications at 25℃

Insertion
Loss
dB max
Return Loss dB min Crosstalk(dB TYP) Common Mode Rejection
(dB TYP)
Hipot(Vrms)
1-100MHz 1-30MHz 30-60MHz 60-80MHz 1-30MHz 30-60MHz 60-80MHz 1-50MHz 50-150MHz
-1.0 -18 -16 -12 -40 -35 -30 -30 -20 1500

Product Tags:

rj45 dual connector

      

dual port rj45 connector

      
Quality LED Filter Stacked RJ45 Connectors Female PA46 Plastic For Maximum EMI Suppression wholesale

LED Filter Stacked RJ45 Connectors Female PA46 Plastic For Maximum EMI Suppression Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Dongguan BroadTop Electronic Technology Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)